Spring naar het menu
Terug naar het overzicht
Uitslagen DerdeKlasse januari 2014
s.code | speler 1 | | speler 2 | | set 1 | | | set 2 | | | set 3 | | | Punten |
|
57-59 | Leonie Muiderman | - | Jelle Abma | 11 | - | 4 | 12 | - | 3 | | - | | | 4 | - | 0 |
|
57-61 | Leonie Muiderman | - | Elise van Ginkel | 6 | - | 11 | 4 | - | 11 | | - | | | 0 | - | 4 |
|
57-63 | Leonie Muiderman | - | Rein Ravensteijn | 11 | - | 8 | 11 | - | 2 | | - | | | 4 | - | 0 |
|
57-67 | Leonie Muiderman | - | Erol Günes | 12 | - | 6 | 12 | - | 1 | | - | | | 4 | - | 0 |
|
57-69 | Leonie Muiderman | - | Ton van Weerdenburg | 5 | - | 12 | 4 | - | 12 | | - | | | 0 | - | 4 |
|
57-71 | Leonie Muiderman | - | Loes v.d. Velde | 8 | - | 11 | 11 | - | 8 | 13 | - | 10 | | 3 | - | 1 |
|
58-60 | Judith Telgt | - | Antje Koning | 6 | - | 12 | 12 | - | 5 | 4 | - | 12 | | 1 | - | 3 |
|
58-62 | Judith Telgt | - | Yvonne Abma | 12 | - | 10 | 11 | - | 8 | | - | | | 4 | - | 0 |
|
58-66 | Judith Telgt | - | Bob Scholten | 12 | - | 0 | 12 | - | 0 | | - | | | 4 | - | 0 |
|
58-68 | Judith Telgt | - | Annelies Lubberhuizen | 12 | - | 6 | 9 | - | 12 | 9 | - | 11 | | 1 | - | 3 |
|
58-70 | Judith Telgt | - | Carla v.d. Weide | 11 | - | 8 | 5 | - | 11 | 11 | - | 13 | | 1 | - | 3 |
|
58-72 | Judith Telgt | - | Samet Ozkarakoc | 12 | - | 8 | 0 | - | 12 | 9 | - | 12 | | 1 | - | 3 |
|
59-61 | Jelle Abma | - | Elise van Ginkel | 12 | - | 0 | 12 | - | 8 | | - | | | 4 | - | 0 |
|
59-65 | Jelle Abma | - | Kevin Fidecius | 2 | - | 12 | 4 | - | 11 | | - | | | 0 | - | 4 |
|
59-67 | Jelle Abma | - | Erol Günes | 12 | - | 4 | 13 | - | 11 | | - | | | 4 | - | 0 |
|
59-69 | Jelle Abma | - | Ton van Weerdenburg | 9 | - | 11 | 7 | - | 11 | | - | | | 0 | - | 4 |
|
59-71 | Jelle Abma | - | Loes v.d. Velde | 11 | - | 4 | 6 | - | 11 | 12 | - | 6 | | 3 | - | 1 |
|
60-61 | Antje Koning | - | Elise van Ginkel | 11 | - | 3 | 11 | - | 8 | | - | | | 4 | - | 0 |
|
60-64 | Antje Koning | - | Nathalie Kupers | 12 | - | 8 | 10 | - | 12 | 5 | - | 11 | | 1 | - | 3 |
|
60-66 | Antje Koning | - | Bob Scholten | 11 | - | 4 | 11 | - | 2 | | - | | | 4 | - | 0 |
|
60-68 | Antje Koning | - | Annelies Lubberhuizen | 11 | - | 5 | 11 | - | 5 | | - | | | 4 | - | 0 |
|
60-70 | Antje Koning | - | Carla v.d. Weide | 9 | - | 12 | 7 | - | 12 | | - | | | 0 | - | 4 |
|
60-72 | Antje Koning | - | Samet Ozkarakoc | 4 | - | 12 | 9 | - | 12 | | - | | | 0 | - | 4 |
|
61-63 | Elise van Ginkel | - | Rein Ravensteijn | 12 | - | 2 | 10 | - | 12 | 13 | - | 11 | | 3 | - | 1 |
|
61-65 | Elise van Ginkel | - | Kevin Fidecius | 5 | - | 11 | 5 | - | 12 | | - | | | 0 | - | 4 |
|
61-67 | Elise van Ginkel | - | Erol Günes | 11 | - | 8 | 11 | - | 6 | | - | | | 4 | - | 0 |
|
61-71 | Elise van Ginkel | - | Loes v.d. Velde | 11 | - | 9 | 12 | - | 8 | | - | | | 4 | - | 0 |
|
62-64 | Yvonne Abma | - | Nathalie Kupers | 6 | - | 12 | 11 | - | 5 | 10 | - | 13 | | 1 | - | 3 |
|
62-66 | Yvonne Abma | - | Bob Scholten | 12 | - | 6 | 12 | - | 7 | | - | | | 4 | - | 0 |
|
62-68 | Yvonne Abma | - | Annelies Lubberhuizen | 12 | - | 9 | 12 | - | 8 | | - | | | 4 | - | 0 |
|
62-70 | Yvonne Abma | - | Carla v.d. Weide | 8 | - | 11 | 6 | - | 12 | | - | | | 0 | - | 4 |
|
62-71 | Yvonne Abma | - | Loes v.d. Velde | 7 | - | 11 | 12 | - | 10 | 11 | - | 7 | | 3 | - | 1 |
|
62-72 | Yvonne Abma | - | Samet Ozkarakoc | 2 | - | 12 | 3 | - | 12 | | - | | | 0 | - | 4 |
|
63-65 | Rein Ravensteijn | - | Kevin Fidecius | 8 | - | 12 | 5 | - | 12 | | - | | | 0 | - | 4 |
|
63-67 | Rein Ravensteijn | - | Erol Günes | 9 | - | 11 | 11 | - | 0 | 5 | - | 11 | | 1 | - | 3 |
|
63-69 | Rein Ravensteijn | - | Ton van Weerdenburg | 12 | - | 5 | 2 | - | 12 | 4 | - | 12 | | 1 | - | 3 |
|
63-71 | Rein Ravensteijn | - | Loes v.d. Velde | 9 | - | 11 | 8 | - | 12 | | - | | | 0 | - | 4 |
|
64-66 | Nathalie Kupers | - | Bob Scholten | 12 | - | 5 | 12 | - | 0 | | - | | | 4 | - | 0 |
|
64-68 | Nathalie Kupers | - | Annelies Lubberhuizen | 11 | - | 7 | 11 | - | 5 | | - | | | 4 | - | 0 |
|
64-70 | Nathalie Kupers | - | Carla v.d. Weide | 0 | - | 12 | 3 | - | 11 | | - | | | 0 | - | 4 |
|
64-72 | Nathalie Kupers | - | Samet Ozkarakoc | 6 | - | 11 | 6 | - | 12 | | - | | | 0 | - | 4 |
|
65-67 | Kevin Fidecius | - | Erol Günes | 12 | - | 2 | 11 | - | 2 | | - | | | 4 | - | 0 |
|
65-69 | Kevin Fidecius | - | Ton van Weerdenburg | 5 | - | 11 | 12 | - | 1 | 12 | - | 4 | | 3 | - | 1 |
|
65-71 | Kevin Fidecius | - | Loes v.d. Velde | 12 | - | 7 | 12 | - | 3 | | - | | | 4 | - | 0 |
|
66-68 | Bob Scholten | - | Annelies Lubberhuizen | 12 | - | 8 | 11 | - | 4 | | - | | | 4 | - | 0 |
|
66-70 | Bob Scholten | - | Carla v.d. Weide | 0 | - | 12 | 0 | - | 12 | | - | | | 0 | - | 4 |
|
67-69 | Erol Günes | - | Ton van Weerdenburg | 2 | - | 11 | 3 | - | 11 | | - | | | 0 | - | 4 |
|
68-72 | Annelies Lubberhuizen | - | Samet Ozkarakoc | 4 | - | 11 | 2 | - | 12 | | - | | | 0 | - | 4 |
|
69-71 | Ton van Weerdenburg | - | Loes v.d. Velde | 12 | - | 0 | 11 | - | 3 | | - | | | 4 | - | 0 |
|
70-72 | Carla v.d. Weide | - | Samet Ozkarakoc | 4 | - | 11 | 11 | - | 7 | 12 | - | 6 | | 3 | - | 1 |
|
Terug naar het overzicht